Les tarifs 2012-2013 (Paramédical, sanitaire et social)
Le montant des frais d'études au CPES-IPRESS se décompose en deux parties :- Un droit d'inscription, à régler pour confirmer la réservation de sa place.
- Des frais de scolarité, payables selon 3 modalités possibles :
- en une fois, au plus tard le 31 juillet (ce qui permet de bénéficier d'une remise de 5%),
- en deux règlements, un le 15 septembre et le second le 15 décembre,
- en huit échéances, le 10 des mois de septembre à avril (huit chèques de garantie sont alors à remettre avant le 10 septembre).
| Concours Préparés | Horaire Hebdo | Horaire annuel | Frais de scolarité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masseur Kinésithérapeute | 29h30 | 825 h | 4150 € | |||
| Manipulateur en Electroradiologie Médicale | 29h30 | 825 h | 4150 € | |||
| Psychomotricien | 22h30 | 570 h | 2450 € | |||
| Podologue | 16 h | 410 h | 1950 € | |||
| Ergothérapeute | 31h30 | 870 h | 4250 € | |||
| Orthoptiste | 27h30 | 700 h | 3350 € | |||
| Audioprothésiste | 33h30 | 955 h | 4450 € | |||
| Infirmier(e) | 27 h | 740 h | 2650 € | |||
| Orthophoniste | 30h30 | 860 h | 3050 € | |||
| Orthophoniste *Module "Thèmes scientifiques" |
890 h | 3220 € | ||||
| Assistant(e) de Service Social | 22h30 | 705 h | 2300 € | |||
| Educateur de Jeunes Enfants | 22h30 | 705 h | 2300 € | |||
| Educateur Spécialisé | 22h30 | 705 h | 2300 € | |||
| Moniteur Educateur | 22h30 | 705 h | 2300 € | |||
| Auxiliaire de Puériculture (Modules 1 2 3) | 25 h 30 | 725 h | 2800 € | |||
| Auxiliaire de Puériculture (Modules 1 et 4 ) | 18 h 30 | 575 h | 2250 € | |||
| Aide Soignant (Modules 1 et 2) | 20 h | 665 h | 2600 € | |||
| Aide Soignant (Module 1) | 11h30 | 470 h | 1850 € | |||
| Classes Préparatoires Spécifiques (étudiants non-Scientifiques) | ||||||
| Masseur Kinésithérapeute | 36 h | 970 h | 4250 € | |||
| Manipulateur en Electroradiologie Médicale |
36 h | 970 h | 4250 € | |||
| Psychomotricien | 25h30 | 670 h | 2950 € | |||
| Podologue | 19 h | 500 h | 2200 € | |||
| Ergothérapeute | 36h30 | 1010 h | 4350 € | |||
| Orthoptiste | 32h30 | 805 h | 3550 € | |||
| Audioprothésiste | 38h30 | 1060 h | 4550 € | |||
| Ostéopathe | 36h30 | 1010 h | 4300 € | |||
Bourses Internes
Procédure d'attribution de bourse :Tout étudiant du CPES qui a été boursier en classe de Terminale est assuré de percevoir une bourse d'études attribuée par le CPES.
Le montant de cette aide est determiné en fonction des revenus familiaux.
L'attribution des bourses est décidée en novembre.
L'assiduité de l'étudiant en septembre et en octobre est impérative pour bénéficier d'une bourse d'études. En cas d'assiduité ou de travail insuffisant, la bourse attribuée devra être restituée.
Calcul du coefficient : le montant des revenus familiaux annuels est divisé par le nombre de personnes déclarées sur le foyer fiscal.
| Valeur du coefficient | Montant bourse |
|---|---|
| Inférieur à 2500 € | 650 € |
| Entre 2500 et 3500 € | 550 € |
| Entre 3500 et 4500 € | 440 € |
| Entre 4500 et 5500 € | 330 € |
| Entre 5500 et 6500 € | 220 € |
| Entre 6500 et 7500 € | 110 € |
Le montant des bourses attribuées est plafonné au montant des bourses perçues en lycée, à conditions de revenus identiques.
Modalités de Financement
Le montant des frais d'études au CPES-IPRESS se décompose en deux parties :
• un droit d'inscription de 475 €, à régler pour confirmer la réservation de sa place.
• des frais de scolarité, payables selon 4 modalités possibles :
• en une fois, le jour de la rentrée (le paiement comptant avant le 31 juillet permet de bénéficier d'une remise de 5,
• en deux réglement, un le 15 septembre et le second le 15 décembre,
• en huit échéances*, le 10 des mois de septembre à avril (huit chèques de garantie sont alors à remettre avant le 10 septembre). * Le nombres des échéances peut être étendu de 10 à 12 mois.
• par financement bancaire : obtenez un prêt à 0%, frais de dossier offerts, avec notre partenaire CIC

